Daftar mata uang negara dengan kurs jual dan kurs belinya
IPS
Didinwahyudin583
Pertanyaan
Daftar mata uang negara dengan kurs jual dan kurs belinya
1 Jawaban
-
1. Jawaban RevaniMEY
Kurs Jual
AUD (Australia) 1.00 10,790.07 10,679.47
BND (Brunai) 1.00 9,667.01 9,570.44
CAD (Canada) 1.00 11,090.19 10,979.28
CHF (Swiss) 1.00 13,641.80 13,500.61
CNY (China) 1.00 2,016.22 1,996.23
DKK (Denmark) 1.00 2,229.29 2,206.99
EUR (Euro) 1.00 16,635.61 16,469.51
Kurs Beli
NOK (Norwegia) 1.00 1,956.64 1,936.38
NZD (Selandia Baru) 1.00 9,964.14 9,856.85
PGK (Papua Nugini) 1.00 5,169.78 4,484.82
PHP (Philipina) 1.00 270.94 268.11
SAR (Saudi Arabia) 1.00 3,282.31 3,249.35
SEK (Swedia) 1.00 1,878.49 1,859.48
SGD (Singapura) 1.00 9,667.01 9,5
Maaf kalo salah